7x Portafolio de Centrales Hidroeléctricas en Italia con PPA a 20 Años [19GWh]
EBITDA
TBA
Gross
€2,319,949
Global lower-middle market M&A Advisors
Countries in which we've closed transactions
Languages spoken by our Team
Total deals value
Global lower-middle market M&A Advisors
Countries in which we've closed transactions
Languages spoken by our Team
Total deals value
© 2025 MergersCorp M&A International.
La energía renovable se ha desarrollado rápidamente en Italia durante la última década y proporcionó al país un medio para diversificarse de su dependencia histórica de los combustibles importados. Los 8.047 municipios i ...
A la venta una Planta de Energía de Biogás en Eslovaquia con una capacidad de 1 MW y expandiéndose a una planta de 1.5 MW. - La planta está equipada con una tubería de biometano de alta presión, que puede tener un pun ...
La Planta de energía y su industria están experimentando una revolución tecnológica y económica. Principalmente se está produciendo un cambio en la estructura de la industria. Incrementando el número de fusiones y adquisiciones. Desde MergersCorp M&A International nos especializamos en ello. Contamos con un equipo de expertos que pueden manejar todos los aspectos del proceso. Desde la diligencia debida hasta la integración posterior a la fusión. Poseemos un profundo conocimiento en la compra venta de Negocio de Planta de energía. Lo que nos permite negociar de manera efectiva en su nombre. ¡Si estás considerando una fusión o adquisición, esta es tu gran oportunidad! Desde la perspectiva de los inversores de la Planta de energía o plantas eléctricas están en una posición óptima para aprovechar el auge. Primordialmente de la actividad de fusión y adquisición en el sector energético. Ya que, durante los últimos cinco años, el número de contratos en el sector de energía ha aumentado significativamente. Esperando que siga aumentando esta tendencia. Desde MergersCorp M&A International nos dedicamos a proporcionar a nuestros clientes el más alto nivel de calidad de servicio exclusivo. Nos comprometemos a encontrar las mejores ofertas posibles. Todo con la finalidad de cubrir todos los requerimientos de nuestros clientes y necesidades. También ofrecemos una variedad de herramientas en línea para ayudar a planificar. Las empresas que se ponen a nuestra entera disposición en MergersCorp tienen una larga historia de producción exitosa. Líder en la industria durante muchos años. Han ampliado sus operaciones a nuevas áreas comprometidas. Para proporcionar a sus accionistas valor y crecimiento a largo plazo. Por ello, recomendamos este tipo de industria para una inversión exitosa y duradera como esta la de Planta de energía.
La energía renovable se ha desarrollado rápidamente en Italia durante la última década y proporcionó al país un medio para diversificarse de su dependencia histórica de los combustibles importados.
Los 8.047 municipios italianos han desplegado alguna fuente de energía renovable, siendo la energía hidroeléctrica la principal fuente de energía renovable en términos de producción. La bioenergía, la energía eólica y la energía geotérmica también contribuyen de manera importante a la demanda energética nacional.
Italia ha implementado generosos esquemas de incentivos para fomentar el desarrollo de la producción de energía renovable. Su esquema más grande incentivó la producción de energía solar fotovoltaica y llevó a Italia desde una base baja de energía fotovoltaica instalada en 2010 a convertirse en el cuarto país más grande del mundo por instalaciones a fines de 2014, por delante de los EE. UU. en ese momento.
Todas las fuentes de energía renovable han crecido en Italia durante los últimos años y muchas continúan recibiendo incentivos. En la última década, Italia se ha convertido en uno de los mayores productores mundiales de energía renovable, ubicándose como el segundo mayor productor de la Unión Europea y el noveno del mundo.
* Cifras de ingresos brutos basadas en una proyección, números sujetos a la debida diligencia
| HYDRO POWER PLANT 1 / CENTRALE IDROELETTRICA 1 / WASSERKRAFTANLAGE 1 | ||
| Typology / Tipologia / Typologie | hydraulic auger plant (single auger) / centrale a coclea idraulica (coclea singola) / Hydraulische Schneckenanlage (Einzelschnecke) | |
| Accomplished are / Realizzata su / Vollendet Sind | ground state property in concession / terreno demaniale in concessione / Boden Staatseigentum In Konzession | |
| Expiration concession derivation / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | november 2042 /novembre 2042 / November 2042 | |
| Scope maximum derivatives / Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 6,5 |
| jump net / Salto netto / springen Netz | mc/s | 5,00 |
| Power nominal Of concession / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 135 |
| Power Of entry / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 255 |
| Power nominal generator / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 300 |
| Data completion jobs Of construction / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 28/09 2022 | |
| Incentives / Incentivi / Anreize | DM 2019 with rate 2016 (art 7.1) Of 0,21 / DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 / DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 |
|
| €/kW Data entrance in exercise first parallel) / €/kW Data entrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 28/09/2022 / | |
| Entry request date in ex. commercial / Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (editable in function from the eventualassignment ownership) 31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) / 31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum) |
|
| Period Of enjoyment of the incentive / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 years from the date of entry into commercial operation (from vary according to any transfer) / 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) / 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung) |
|
| Request he confirms insentive / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | Already presented / già presentata /Bereits vorgeführt | |
| Expected production / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.150.000 |
| HYDRO POWER PLANT 2 / CENTRALE IDROELETTRICA 2 / WASSERKRAFTANLAGE 2 | ||
| Typology / Tipologia / Typologie | hydraulic auger plant (double auger) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
| Accomplished are / Realizzata su / Vollendet Sind | owned land / terreno di proprietà / besessenes Land | |
| Expiration concession derivation / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | October 2043 / ottobre 2043 / Oktober 2043 | |
| Scope maximum derivatives / Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 10 |
| jump net / Salto netto / springen Netz | m | 3,90 |
| Power nominal Of concession / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 179,96 |
| Power Of entry / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 290 |
| Power nominal generator / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 400 |
| Data completion jobs Of construction / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 26/09 2022 | |
| Incentives / Incentivi / Anreize | DM 2019 with rate 2016 (art 7.1) Of 0,21 / DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 / DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 |
|
| €/kW Data entrance in exercise first parallel) / €/kW Data entrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 26/09/2022 | |
| Entry request date in ex. commercial / Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (editable in function from the eventual assignment ownership) 31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) / 31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum) |
|
| Period Of enjoyment of the incentive / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 years from the date of entry into commercial operation (from vary according to any transfer) / 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) / 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung) |
|
| Request he confirms insentive / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | Already presented / già presentata /Bereits vorgeführt | |
| Expected production / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.250.000 |
| HYDRO POWER PLANT 3 / CENTRALE IDROELETTRICA 3 / WASSERKRAFTANLAGE 3 | ||
| Typology / Tipologia / Typologie | hydraulic auger plant (double auger) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
| Accomplished are / Realizzata su / Vollendet Sind | owned land / terreno di proprietà / besessenes Land | |
| Expiration concession derivation / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | November 2042 / novembre 2042 / November 2042 | |
| Scope maximum derivatives / Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 10 |
| jump net / Salto netto / springen Netz | m | 6,67 |
| Power nominal Of concession / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 224 |
| Power Of entry / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 470 |
| Power nominal generator / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 615 |
| Data completion jobs Of construction / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 29/09 2022 | |
| Incentives / Incentivi / Anreize | DM 2019 with rate 2016 (art 7.1) Of 0,21 / DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 / DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 |
|
| €/kW Data entrance in exercise first parallel) / €/kW Data entrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 29/09/2022 | |
| Entry request date in ex. commercial / Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (editable in function from the eventual assignment ownership) 31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) / 31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum) |
|
| Period Of enjoyment of the incentive / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 years from the date of entry into commercial operation (from vary according to any transfer) / 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) / 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung) |
|
| Request he confirms insentive / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | Already presented / già presentata /Bereits vorgeführt | |
| Expected production / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.962.000 |
| HYDRO POWER PLANT 4 / CENTRALE IDROELETTRICA 4 / WASSERKRAFTANLAGE 4 | ||
| Typology / Tipologia / Typologie | hydraulic auger plant (double auger) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
| Scope maximum derivatives / Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 8 |
| Salt Net / Salti netto / Salz Netz | m | 5,14 |
| Power nominal Of concession / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 224,6 |
| Power Of entry / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 330 |
| Power nominal generator / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 400 |
| Data completion jobs Of construction / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 14/04/2016 | |
| Incentives / Incentivi / Anreize | DM 2012 with rate clear Of 0,206 / DM 2012 con tariffa netta di 0,206 / DM 2012 mit Rate klar Von 0,206 |
|
| €/kW Data entrance in exercise first parallel) / €/kW Data entrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 12.04.2016 | |
| Period Of enjoyment of the incentive / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 years from the date of entry into commercial opera / 20 anni dalla data di entrata in esercizio / 20 Jahre ab Eintritt in die kommerzielle Oper |
|
| HYDRO POWER PLANT 5 / CENTRALE IDROELETTRICA 5 / WASSERKRAFTANLAGE 5 | ||
| Type / Tipo / Typ | ||
| Power media Of concession / Potenza media di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 1,525 |
| Power maximum installed / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 2.660 |
| jump / Salto / springen | m | 110 |
| Expiration concession / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2043 | |
| Production annual / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 10.000.000 |
| Values incentive / Valori incentivo / Werte Anreiz | Price hours Area + GRIN / Prezzo orario zonale + GRIN / Preis Std. Bereich + GRINSEN | |
| Duration incentives / Durata incentivi / Dauer Anreize | Expiration 12/2027 / Scadenza 12/2027 / Ablauf 12/2027 | |
| Type transaction / Tipo transazione / Typ Transaktion | Assignment quote society Of scope / Cessione quote società di scopo / Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang | |
| HYDRO POWER PLANT 6 / CENTRALE IDROELETTRICA 6 / WASSERKRAFTANLAGE 6 | ||
| Type / Tipo / Typ | ||
| Power media Of concession / Potenza media di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 215 |
| Power maximum installed / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 530 |
| jump / Salto / springen | m | 44 |
| Expiration concession / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2029 | |
| Production annual / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 1.800.000 |
| Values incentive / Valori incentivo / Werte Anreiz | Rate All encompassing / Tariffa Onnicomprensiva / Rate Alles umfassend | |
| Duration incentives / Durata incentivi / Dauer Anreize | Expiration 06/2025 /Scadenza 06/2025 / Ablauf 06/2025 | |
| Type transaction / Tipo transazione / Typ Transaktion | Assignment quote society Of scope / Cessione quote società di scopo /Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang | |
| HYDRO POWER PLANT 7 / CENTRALE IDROELETTRICA 7 / WASSERKRAFTANLAGE 7 | ||
| Type / Tipo / Typ | ||
| Power media Of concession / Potenza media di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 211 |
| Power maximum installed / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 350 |
| jump / Salto / springen | m | 30 |
| Expiration concession / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2035 | |
| Production annual / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 830.000 |
| Values incentive / Valori incentivo / Werte Anreiz | Prices Minimum Guaranteed / Prezzi Minimi Garantiti / Preise Minimum Garantiert | |
| Duration incentives / Durata incentivi / Dauer Anreize | – | |
| Type transaction / Tipo transazione / Typ Transaktion | Assignment quote society Of scope / Cessione quote società di scopo /Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang |
© 2025 MergersCorp M&A International is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities (“Members”) located throughout the world to provide Investment Banking, Corporate Finance, and Advisory Services and other client-related professional services. The Member Firms (“Members”) are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit our Disclaimer: https://mergerscorp.com/disclaimer. MergersCorp M&A International's franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States.
The franchising program is offered by MergersUK Limited, a UK Company with its registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom.
MergersCorp M&A International provides strategic business advisory services, including preparing companies for growth and capital access. Through partnerships with licensed investment bankers, clients can access tailored capital-raising solutions.
U.S. Investment Banking Securities transactions are exclusively conducted by Spektrum Capital Advisors LLC, a Registered Representative of, and Securities Products offered through, BA Securities, LLC, a FINRA-registered broker-dealer. Check the background of investment professionals associated with this site on Broker Check.
This website is operated by MergersUS Inc a US Corporation with registered office at