© 2026 MergersCorp M&A International.
Las energías renovables se han desarrollado rápidamente en Italia durante la última década y han proporcionado al país un medio de diversificarse de su dependencia histórica de los combustibles importados.
Los 8.047 municipios italianos han desplegado alguna fuente de energía renovable, siendo la energía hidroeléctrica la principal fuente de energía renovable en términos de producción. La bioenergía, la energía eólica y la geotérmica también contribuyen de forma importante a la demanda nacional de energía.
Italia ha puesto en marcha generosos programas de incentivos para fomentar el desarrollo de la producción de energías renovables. Su mayor plan incentivó la producción de energía solar fotovoltaica y llevó a Italia de una base baja de energía fotovoltaica instalada en 2010 a convertirse en el cuarto país del mundo por instalaciones a finales de 2014, por delante de EE.UU. en ese momento.
Todas las fuentes de energía renovable han crecido en Italia en los últimos años y muchas siguen recibiendo incentivos. En la última década, Italia se ha convertido en uno de los mayores productores mundiales de energía renovable, siendo el segundo productor de la Unión Europea y el noveno del mundo.
*Las cifras de Ingresos Brutos se basan en una Proyección, cifras sujetas a la debida diligencia.
| CENTRAL HIDROELÉCTRICA 1 / CENTRALE IDROELETTRICA 1 / WASSERKRAFTANLAGE 1 | ||
| Typology / Tipologia / Typologie | instalación hidráulica de sinfín (sinfín simple) / centrale a coclea idraulica (coclea singola) / Hydraulische Schneckenanlage (Einzelschnecke) | |
| Realizzata son / Realizzata su / Vollendet Sind | ground state property in concession / terreno demaniale in concessione / Boden Staatseigentum In Konzession | |
| Expiration concession derivation / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | november 2042 /novembre 2042 / noviembre 2042 | |
| Scope maximum derivatives / Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 6,5 |
| jump net / Salto netto / springen Netz | mc/s | 5,00 |
| Power nominal Of concession / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 135 |
| Power Of entry / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 255 |
| Power nominal generator / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 300 |
| Data completion jobs Of construction / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 28/09 2022 | |
| Incentivos / Incentivi / Anreize | DM 2019 con tarifa 2016 (art 7.1) De 0,21 / DM 2019 con tarifa 2016 (art 7.1) di 0,21 / DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 |
|
| €/kW Data entrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Data entrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 28/09/2022 / | |
| Fecha de solicitud de entrada en ex. comercial / Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (editable en función de la titularidad de la asignación eventual) 31/01/2024 (modificable en función de la eventual cesión de titularidad) / 31.01.2024 (se aplicará en función de la posible adquisición de derechos) |
|
| Período de disfrute del incentivo / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 años a partir de la fecha de entrada en funcionamiento comercial (a partir de variar según cualquier transferencia) / 20 años a partir de la fecha de entrada en el ejercicio comercial (puede variar en función de la eventual cesión) / 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung) |
|
| Request he confirms insentive / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | Already presented / già presentata /Bereits vorgeführt | |
| Expected production / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.150.000 |
| CENTRAL HIDROELÉCTRICA 2 / CENTRALE IDROELETTRICA 2 / WASSERKRAFTANLAGE 2 | ||
| Typology / Tipologia / Typologie | central hidráulica de tornillo sinfín (doble tornillo sinfín) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
| Realizzata son / Realizzata su / Vollendet Sind | owned land / terreno di proprietà / besessenes Land | |
| Expiration concession derivation / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | October 2043 / ottobre 2043 / Oktober 2043 | |
| Scope maximum derivatives / Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 10 |
| jump net / Salto netto / springen Netz | m | 3,90 |
| Power nominal Of concession / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 179,96 |
| Power Of entry / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 290 |
| Power nominal generator / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 400 |
| Data completion jobs Of construction / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 26/09 2022 | |
| Incentivos / Incentivi / Anreize | DM 2019 con tarifa 2016 (art 7.1) De 0,21 / DM 2019 con tarifa 2016 (art 7.1) di 0,21 / DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 |
|
| €/kW Data entrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Data entrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 26/09/2022 | |
| Fecha de solicitud de entrada en ex. comercial / Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (editable en función de la titularidad de la cesión eventual) 31/01/2024 (modificable en función de la eventual cesión de titularidad) / 31.01.2024 (se aplicará en función de la posible adquisición de derechos) |
|
| Período de disfrute del incentivo / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 años a partir de la fecha de entrada en funcionamiento comercial (a partir de variar según cualquier transferencia) / 20 años a partir de la fecha de entrada en el ejercicio de la actividad comercial (puede variar en función de la eventual cesión) / 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung) |
|
| Request he confirms insentive / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | Already presented / già presentata /Bereits vorgeführt | |
| Expected production / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.250.000 |
| CENTRAL HIDROELÉCTRICA 3 / CENTRALE IDROELETTRICA 3 / WASSERKRAFTANLAGE 3 | ||
| Typology / Tipologia / Typologie | central hidráulica de tornillo sinfín (doble tornillo sinfín) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
| Realizzata son / Realizzata su / Vollendet Sind | owned land / terreno di proprietà / besessenes Land | |
| Expiration concession derivation / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | November 2042 / novembre 2042 / Noviembre 2042 | |
| Scope maximum derivatives / Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 10 |
| jump net / Salto netto / springen Netz | m | 6,67 |
| Power nominal Of concession / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 224 |
| Power Of entry / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 470 |
| Power nominal generator / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 615 |
| Data completion jobs Of construction / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 29/09 2022 | |
| Incentivos / Incentivi / Anreize | DM 2019 con tarifa 2016 (art 7.1) De 0,21 / DM 2019 con tarifa 2016 (art 7.1) di 0,21 / DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 |
|
| €/kW Data entrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Data entrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 29/09/2022 | |
| Fecha de solicitud de entrada en ex. comercial / Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (editable en función de la titularidad de la cesión eventual) 31/01/2024 (modificable en función de la eventual cesión de titularidad) / 31.01.2024 (se aplicará en función de la posible adquisición de derechos) |
|
| Período de disfrute del incentivo / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 años a partir de la fecha de entrada en funcionamiento comercial (a partir de variar según cualquier transferencia) / 20 años a partir de la fecha de entrada en el ejercicio comercial (puede variar en función de la eventual cesión) / 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung) |
|
| Request he confirms insentive / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | Already presented / già presentata /Bereits vorgeführt | |
| Expected production / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.962.000 |
| CENTRAL HIDROELÉCTRICA 4 / CENTRALE IDROELETTRICA 4 / WASSERKRAFTANLAGE 4 | ||
| Typology / Tipologia / Typologie | central hidráulica de tornillo sinfín (doble tornillo sinfín) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
| Scope maximum derivatives / Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 8 |
| Salt Net / Salti netto / Salz Netz | m | 5,14 |
| Power nominal Of concession / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 224,6 |
| Power Of entry / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 330 |
| Power nominal generator / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 400 |
| Data completion jobs Of construction / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 14/04/2016 | |
| Incentivos / Incentivi / Anreize | DM 2012 con tasa clara De 0,206 / DM 2012 con tarifa neta de 0,206 / DM 2012 mit Rate klar Von 0,206 |
|
| €/kW Data entrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Data entrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 12.04.2016 | |
| Período de disfrute del incentivo / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 años a partir de la fecha de entrada en la ópera comercial / 20 anni dalla data di entrata in esercizio / 20 Jahre ab Eintritt in die kommerzielle Oper |
|
| CENTRAL HIDROELÉCTRICA 5 / CENTRALE IDROELETTRICA 5 / WASSERKRAFTANLAGE 5 | ||
| Tipo / Tipo / Typ | ||
| Power media Of concession / Potenza media di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 1,525 |
| Potencia máxima instalada / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 2.660 |
| saltar / Salto / springen | m | 110 |
| Expiración concesión / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2043 | |
| Production annual / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 10.000.000 |
| Values incentive / Valori incentivo / Werte Anreiz | Precio horas Zona + GRIN / Prezzo orario zonale + GRIN / Preis Std. Bereich + GRINSEN | |
| Incentivos de duración / Durata incentivi / Dauer Anreize | Expiración 12/2027 / Scadenza 12/2027 / Ablauf 12/2027 | |
| Type transaction / Tipo transazione / Typ Transaktion | Assignment quote society Of scope / Cessione quote società di scopo / Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang | |
| CENTRAL HIDROELÉCTRICA 6 / CENTRALE IDROELETTRICA 6 / WASSERKRAFTANLAGE 6 | ||
| Tipo / Tipo / Typ | ||
| Power media Of concession / Potenza media di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 215 |
| Potencia máxima instalada / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 530 |
| saltar / Salto / springen | m | 44 |
| Expiración concesión / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2029 | |
| Production annual / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 1.800.000 |
| Values incentive / Valori incentivo / Werte Anreiz | Rate All encompassing / Tariffa Onnicomprensiva / Rate Alles umfassend | |
| Incentivos de duración / Durata incentivi / Dauer Anreize | Expiración 06/2025 /Scadenza 06/2025 / Ablauf 06/2025 | |
| Type transaction / Tipo transazione / Typ Transaktion | Assignment quote society Of scope / Cessione quote società di scopo /Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang | |
| CENTRAL HIDROELÉCTRICA 7 / CENTRALE IDROELETTRICA 7 / WASSERKRAFTANLAGE 7 | ||
| Tipo / Tipo / Typ | ||
| Power media Of concession / Potenza media di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 211 |
| Potencia máxima instalada / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 350 |
| saltar / Salto / springen | m | 30 |
| Expiración concesión / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2035 | |
| Production annual / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 830.000 |
| Values incentive / Valori incentivo / Werte Anreiz | Prices Minimum Guaranteed / Prezzi Minimi Garantiti / Preise Minimum Garantiert | |
| Incentivos de duración / Durata incentivi / Dauer Anreize | – | |
| Type transaction / Tipo transazione / Typ Transaktion | Assignment quote society Of scope / Cessione quote società di scopo /Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang |
© 2025 MergersCorp M&A International is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities (“Members”) located throughout the world to provide Investment Banking, Corporate Finance, and Advisory Services and other client-related professional services. The Member Firms (“Members”) are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit our Disclaimer: https://mergerscorp.com/disclaimer. MergersCorp M&A International's franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States.
The franchising program is offered by MergersUK Limited, a UK Company with its registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom.
MergersCorp M&A International provides strategic business advisory services, including preparing companies for growth and capital access. Through partnerships with licensed investment bankers, clients can access tailored capital-raising solutions.
U.S. Investment Banking Securities transactions are exclusively conducted by Spektrum Capital Advisors LLC, a Registered Representative of, and Securities Products offered through, BA Securities, LLC, a FINRA-registered broker-dealer. Check the background of investment professionals associated with this site on Broker Check.
This website is operated by MergersUS Inc a US Corporation with registered office at





Descripción
Las energías renovables se han desarrollado rápidamente en Italia durante la última década y han proporcionado al país un medio de diversificarse de su dependencia histórica de los combustibles importados.
Los 8.047 municipios italianos han desplegado alguna fuente de energía renovable, siendo la energía hidroeléctrica la principal fuente de energía renovable en términos de producción. La bioenergía, la energía eólica y la geotérmica también contribuyen de forma importante a la demanda nacional de energía.
Italia ha puesto en marcha generosos programas de incentivos para fomentar el desarrollo de la producción de energías renovables. Su mayor plan incentivó la producción de energía solar fotovoltaica y llevó a Italia de una base baja de energía fotovoltaica instalada en 2010 a convertirse en el cuarto país del mundo por instalaciones a finales de 2014, por delante de EE.UU. en ese momento.
Todas las fuentes de energía renovable han crecido en Italia en los últimos años y muchas siguen recibiendo incentivos. En la última década, Italia se ha convertido en uno de los mayores productores mundiales de energía renovable, siendo el segundo productor de la Unión Europea y el noveno del mundo.
*Las cifras de Ingresos Brutos se basan en una Proyección, cifras sujetas a la debida diligencia.
DM 2019 con tarifa 2016 (art 7.1) di 0,21 /
DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21
31/01/2024 (modificable en función de la eventual cesión de titularidad) /
31.01.2024 (se aplicará en función de la posible adquisición de derechos)
20 años a partir de la fecha de entrada en el ejercicio comercial (puede variar en función de la eventual cesión) /
20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung)
DM 2019 con tarifa 2016 (art 7.1) di 0,21 /
DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21
31/01/2024 (modificable en función de la eventual cesión de titularidad) /
31.01.2024 (se aplicará en función de la posible adquisición de derechos)
20 años a partir de la fecha de entrada en el ejercicio de la actividad comercial (puede variar en función de la eventual cesión) /
20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung)
DM 2019 con tarifa 2016 (art 7.1) di 0,21 /
DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21
31/01/2024 (modificable en función de la eventual cesión de titularidad) /
31.01.2024 (se aplicará en función de la posible adquisición de derechos)
20 años a partir de la fecha de entrada en el ejercicio comercial (puede variar en función de la eventual cesión) /
20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung)
DM 2012 con tarifa neta de 0,206 /
DM 2012 mit Rate klar Von 0,206
20 anni dalla data di entrata in esercizio /
20 Jahre ab Eintritt in die kommerzielle Oper
Basic Details
Target Price:
EUR 29,000,000
Gross Revenue
€2,319,949
EBITDA
TBA
Business ID:
L#20230429
Country
Italia
Detalle